スピリットウィングスキルマクロ検討
取得Lv・・・・・スキル取得Lv
スキル名・・・・スキル名称
発動後推奨ディレイ・・・・詠唱時間+発動時間(動作+スキルが発動できない時間)=発動後推奨ディレイ
記述・・・・・・マクロ登録の際に使う記述
※1 『delay -.-』については、まだ未確定情報の為記述を保留しています。
※2 戦闘モード(戦闘の構え)に入っていない場合、初発ディレイに+0.4する事で期待通りの動きになると思います
| スピリットウィング専用アクティブスキル | |||
| 取得Lv | スキル名 | 発動後推奨ディレイ | 記述 |
| 10 | エナーベーション リストレイン I | delay 2.0 | /skill エナーベーション リストレイン I /delay 2.0 |
| 10 | サモン:ファイア スピリット I | delay 5.5 | /skill サモン:ファイア スピリット I /delay 5.5 |
| 10 | コマンド:サンダーボルト クロウ Ⅰ | delay 1.3 | /skill コマンド:サンダーボルト クロウ I /delay 1.3 |
| 10 | ハーブ トリート | delay 4.4 | /skill ハーブ トリート /delay 4.4 |
| 10 | MPリカバリー I | delay 4.4 | /skill MPリカバリー I /delay 4.4 |
| 13 | アース チェーン I ※他チェーンとの連続使用不可 |
delay 0.8 | /skill アース チェーン I /delay 0.8 |
| 13 | サモン:ウインド スピリット I | delay 5.5 | /skill サモン:ウインド スピリット I /delay 5.5 |
| 13 | サモン:ファイア エネルギー I | delay 1.9 | /skill サモン:ファイア エネルギー I /delay 1.9 |
| 13 | コマンド:メナス ポジション I | delay 1.0 | /skill コマンド:メナス ポジション I /delay 1.0 |
| 16 | サモン:グランド スピリット I | delay 5.5 | /skill サモン:グランド スピリット I /delay 5.5 |
| 16 | ディスペル マジック I | delay -.- | /skill ディスペル マジック I /delay -.- |
| 16 | イロージョン II | delay 0.8 | /skill イロージョン II /delay 0.8 |
| 16 | エレメント リフィル I | delay -.- | /skill エレメント リフィル I /delay -.- |
| 16 | スティール バリア II | delay -.- | /skill スティール バリア II /delay -.- |
| 19 | コマンド:アンガー ポジション I | delay 1.0 | /skill コマンド:アンガー ポジション I /delay 1.0 |
| 19 | サモン:ウインド エネルギー I | delay 1.9 | /skill サモン:ウインド エネルギー I /delay 1.9 |
| 19 | サモン:ウォーター スピリット I | delay 5.5 | /skill サモン:ウォーター スピリット I /delay 5.5 |
| 20 | エネルギー アブソーブ I | delay 2.9 | /skill エネルギー アブソーブ I /delay 2.9 |
| 20 | ボディ リストレイン I | delay -.- | /skill ボディ リストレイン I /delay -.- |
| 22 | スピリット サクリファイス I | delay -.- | /skill スピリット サクリファイス I /delay -.- |
| 22 | コマンド:ディケイ I | delay 0.9 | /skill コマンド:ディケイ I /delay 0.9 |
| 22 | ブースト スピリット:ダークネス アーマー II | delay -.- | /skill ブースト スピリット:ダークネス アーマー II /delay -.- |
| 22 | サモン:ファイア スピリット II | delay 5.5 | /skill サモン:ファイア スピリット II /delay 5.5 |
| 22 | アース シェイク I | delay -.- | /skill アース シェイク I /delay -.- |
| 22 | ハーブ トリート II | delay 4.4 | /skill ハーブ トリート II /delay 4.4 |
| 22 | MPリカバリー II | delay 4.4 | /skill MPリカバリー II /delay 4.4 |
| 25 | サモン:ウインド スピリット II | delay 5.5 | /skill サモン:ウインド スピリット II /delay 5.5 |
| 25 | マジック コンバスチョン I | delay -.- | /skill マジック コンバスチョン I /delay -.- |
| 25 | サモン:ファイア エネルギー II | delay 1.9 | /skill サモン:ファイア エネルギー II /delay 1.9 |
| 25 | エネルギー アブソーブ II | delay 2.9 | /skill エネルギー アブソーブ II /delay 2.9 |
| 25 | ワイドエリア イロージョン I | delay -.- | /skill ワイドエリア イロージョン I /delay -.- |
| 25 | サモン:パーティーメンバー I | delay -.- | /skill サモン:パーティーメンバー I /delay -.- |
| 25 | サモン:アース エネルギー I | delay 1.9 | /skill サモン:アース エネルギー I /delay 1.9 |
| 25 | アース チェーン II ※他チェーンとの連続使用不可 |
delay 0.8 | /skill アース チェーン II /delay 0.8 |
| 28 | ソウル スクリーム I | delay -.- | /skill ソウル スクリーム I /delay -.- |
| 28 | スティール バリア III | delay -.- | /skill スティール バリア III /delay -.- |
| 16 | サモン:グランド スピリット II | delay 5.5 | /skill サモン:グランド スピリット II /delay 5.5 |
| 28 | イロージョン III | delay 0.8 | /skill イロージョン III /delay 0.8 |
| 28 | コマンド:ディスターブ I | delay 1.2 | /skill コマンド:ディスターブ I /delay 1.2 |
| 28 | エレメント リフィル II | delay -.- | /skill エレメント リフィル II /delay -.- |
| 28 | マジック ブロック I | delay -.- | /skill マジック ブロック I /delay -.- |
| 31 | サモン:ウォーター スピリット II | delay 5.5 | /skill サモン:ウォーター スピリット II /delay 5.5 |
| 31 | マジック コンバスチョン II | delay -.- | /skill マジック コンバスチョン I /delay -.- |
| 31 | サモン:ウインド エネルギー II | delay 1.9 | /skill サモン:ウインド エネルギー II /delay 1.9 |
| 31 | サモン:ウォーター エネルギー II | delay 1.9 | /skill サモン:ウォーター エネルギー II /delay 1.9 |
| 31 | エネルギー アブソーブ III | delay 2.9 | /skill エネルギー アブソーブ III /delay 2.9 |
| 31 | サブミッション ムドラー I | delay -.- | /skill サブミッション ムドラー I /delay -.- |
| 31 | マジック プランダー I | delay -.- | /skill マジック プランダー I /delay -.- |
| 34 | コマンド:プロテクション ウォール I | delay 1.4 | /skill コマンド:プロテクション ウォール I /delay 1.4 |
| 34 | スピリット:ダークネス アーマー III | delay -.- | /skill スピリット:ダークネス アーマー III /delay -.- |
| 34 | スピリット アブソーブ I | delay -.- | /skill スピリット アブソーブ I /delay -.- |
| 34 | ウィークン スピリット I | delay -.- | /skill ウィークン スピリット I /delay -.- |
| 34 | アース シェイク II | delay -.- | /skill アース シェイク II /delay -.- |
| 34 | サモン:ファイア スピリット III | delay 5.5 | /skill サモン:ファイア スピリット III /delay 5.5 |
| 34 | ハーブ トリート III | delay 4.4 | /skill ハーブ トリート III /delay 4.4 |
| 34 | MPリカバリー III | delay 4.4 | /skill MPリカバリー III /delay 4.4 |
| 37 | サモン:ファイア エネルギー III | delay 1.9 | /skill サモン:ファイア エネルギー III /delay 1.9 |
| 37 | エネルギー アブソーブ III | delay -.- | /skill エネルギー アブソーブ III /delay -.- |
| 37 | マジック コンバスチョン III | delay -.- | /skill マジック コンバスチョン III /delay -.- |
| 37 | アース ブレード I | delay -.- | /skill アース ブレード I /delay -.- |
| 37 | サモン:ウインド スピリット III | delay 5.5 | /skill サモン:ウインド スピリット III /delay 5.5 |
| 37 | ワイドエリア イロージョン II | delay -.- | /skill ワイドエリア イロージョン II /delay -.- |
| 37 | サモン:アース エネルギー II | delay 1.9 | /skill サモン:アース エネルギー II /delay 1.9 |
| 37 | フィア スクリーム I | delay -.- | /skill フィア スクリーム I /delay -.- |
| 37 | アース チェーン III ※他チェーンとの連続使用不可 |
delay 0.8 | /skill アース チェーン III /delay 0.8 |
| 40 | エレメント リフィル III | delay -.- | /skill エレメント リフィル III /delay -.- |
| 40 | カース クラウド I | delay -.- | /skill カース クラウド I /delay -.- |
| 40 | イロージョン IV | delay 0.8 | /skill イロージョン IV /delay 0.8 |
| 40 | スティール バリア IV | delay -.- | /skill スティール バリア IV /delay -.- |
| 40 | ハイド バッジ I | delay -.- | /skill ハイド バッジ I /delay -.- |
| 40 | サモン:グランド スピリット III | delay 5.5 | /skill サモン:グランド スピリット III /delay 5.5 |
| 40 | コマンド:トリガー クロウ I | delay -.- | /skill コマンド:トリガー クロウ I /delay -.- |
| 40 | ウィークン スピリット I | delay -.- | /skill ウィークン スピリット I /delay -.- |
